<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>denetsu</title>
	<atom:link href="http://www.denetsu.de/denetsu/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.denetsu.de</link>
	<description>Powered by Mikel - remember ninebit.de</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jan 2011 10:47:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>- Altersgruppe 50+</title>
		<link>http://www.denetsu.de/?p=602</link>
		<comments>http://www.denetsu.de/?p=602#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mensch-Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Norton]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninebit.de/denetsu/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[




Altersgruppe 50+
				Der erste Computer und Internet
				








&#160;

Wer zur Altersgruppe 50+ geh&#246;rt und noch nie Kontakt mit einem Computer oder Internet hatte, wird zunehmend feststellen m&#252;ssen, da&#223; in vielen allt&#228;glichen Dingen der Computer mit Internetanschlu&#223; ein wichtiges Werkzeug geworden ist. Auch im Bereich der Unterhaltung und Kommunikation (Thema Email und soziale Netzwerke) wird der Computer immer wichtiger.
Meist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denetsu.de/?feed=rss2&amp;p=602</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>- Mini-ITX von Denetsu.de</title>
		<link>http://www.denetsu.de/?p=193</link>
		<comments>http://www.denetsu.de/?p=193#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 11:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini-ITX]]></category>
		<category><![CDATA[leistungsfähig]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninebit.de/denetsu/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Mini-ITX von Denetsu.de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denetsu.de/?feed=rss2&amp;p=193</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.ninebit.de/denetsu/wp-content/uploads/2010/04/mini-itx-denetsu.avi" length="10807202" type="video/x-msvideo" />
		</item>
		<item>
		<title>- Stromkosten unter Kontrolle</title>
		<link>http://www.denetsu.de/?p=187</link>
		<comments>http://www.denetsu.de/?p=187#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 11:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[Verbauch]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninebit.de/denetsu/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Steigenden Stromkosten und Strom-Preissteigerungsank?ndigungen der Stromkonzerne]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denetsu.de/?feed=rss2&amp;p=187</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>- Verbrauch eines PC-Systems</title>
		<link>http://www.denetsu.de/?p=145</link>
		<comments>http://www.denetsu.de/?p=145#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 15:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[leistungsfähig]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninebit.de/denetsu/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Rechner werden immer leistungsfähiger, Prozessoren werden immer höher getaktet, Grafikkarten zaubern noch nie vorher da gewesene 3D-Szenen auf den Monitor und die Monitore selbst werden immer größer. Die immer steigende Leistungsfähigkeit freut natürlich die Computer-Besitzer und die Stromanbieter]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denetsu.de/?feed=rss2&amp;p=145</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>- Strom und sparen</title>
		<link>http://www.denetsu.de/?p=1</link>
		<comments>http://www.denetsu.de/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ninebit.de/denetsu/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Unser Denetsu-Mini-ITX System kostet nicht nur günstige 400* Euro, sondern verbraucht im Schnitt nur 23 !!! Watt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denetsu.de/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

